<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Automatika.rs - Baza znanja</title>
		<description>Automatika.rs - Baza znanja</description>
		<link>http://www.automatika.rs</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:59:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.automatika.rs/images/</url>
			<title>Automatika.rs - Baza znanja</title>
			<link>http://www.automatika.rs</link>
			<description>Automatika.rs - Baza znanja</description>
		</image>
		<item>
			<title>Standardizovani sistemi i mreže sa optičkim vlaknima</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/obrada-signala/standardizovani-sistemi-i-mreze-sa-optickim-vlaknima.html</link>
			<description><![CDATA[
U jednom od prethodnih tekstova opisane su karakteristike i načini upotrebe mreža sa optičkim vlaknima. U ovom tekstu ćemodati pregled standardizovanih sistema i mreža sa optičkim vlaknima. Op...]]></description>
			<author>Miloš Jurošević</author>
			<category>Baza znanja - Obrada signala</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Karakteristike i upotreba mreža sa optičkim vlaknima</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/obrada-signala/karakteristike-i-upotreba-mreza-sa-optickim-vlaknima.html</link>
			<description><![CDATA[
U ovom tekstu ćemo se upoznati sa karakteristikama i načinima primene optičkih kablova. Kod optičkih kablova, optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa. O...]]></description>
			<author>Miloš Jurošević</author>
			<category>Baza znanja - Obrada signala</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Programabilni automatski kontroler (PAC) - Productivity3000</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/teorija-upravljanja/programabilni-automatski-kontroler-pac-productivity3000.html</link>
			<description><![CDATA[
Uno-Lux Processing d.o.o. (http://www.ulpr.com/index.htm)  se bavi projektovanjem, 
proizvodnjom i 
inženjeringom u oblasti industrijske
automatizacije. Isporukom opreme i sofrvera: AUTOMATIONDI...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Teorija upravljanja</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Razvoj SCADA aplikacije sa LabVIEW softverskim paketom umesto standardnih SCADA paketa</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/teorija-upravljanja/razvoj-scada-aplikacije-sa-labview-softverskim-paketom-umesto-standardnih-scada-paketa.html</link>
			<description><![CDATA[
National Instruments (http://digital.ni.com/worldwide/slovenia.nsf/main?readform) je industrijski standardno grafičko razvojno okruženje koje omogucava razvoj kompletne aplikacije uključujući ak...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Teorija upravljanja</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Serijski interfejs mikrokontrolera Intel 8051/8052</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/mikrokontroleri/serijski-interfejs-mikrokontrolera-intel-8051/8052.html</link>
			<description><![CDATA[
Serijski port je tzv. puni dupleksni, &scaron;to znači da predaja i prijem mogu da teku istovremeno. Prijemni deo serijskog porta je dopunjen jednim paralelnim registrom, u koji se iz prijemnog pom...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Mikrokontroleri</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laplace-ova transformacija</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/obrada-signala/laplace-ova-transformacija.html</link>
			<description><![CDATA[
Da bi se pro&scaron;irila klasa signala čiju je frekvencijsku reprezentaciju moguće definisati preko matematičkih funkcija uvedena je Laplace-ova transformacija, isto tako, u  analizi i sintezi s...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Obrada signala</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audiopojačavači - pojačavač klase D</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/obrada-signala/audiopojacavaci-pojacavac-klase-d.html</link>
			<description><![CDATA[
Audiopojačavači klase D se razlikuju od ostalih klasa jer rade na potpuno drugačijem principu. Ovu vrstu
pojačavača nazivaju i  digitalni  pojačavači, zbog samog oblika
signala, iako se pod...]]></description>
			<author>Miloš Jurošević</author>
			<category>Baza znanja - Obrada signala</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Razvojni sistem Easy - dsPIC4</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/mikrokontroleri/razvojni-sistem-easy-dspic4.html</link>
			<description><![CDATA[
U ovom tekstu upoznaćemo se sa razvojnim sistemom mikroElekronka (http://www.mikroe.com/sr/). EasydsPIC4 je napredni razvojni sistem za Microchip dsPIC mikrokontrolere. Sistem omogućava početnici...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Mikrokontroleri</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Upravljanja brzinom i preciznim pozicioniranjem hibridnog step motora</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/teorija-upravljanja/upravljanja-brzinom-i-preciznim-pozicioniranjem-hibridnog-step-motora.html</link>
			<description><![CDATA[
U razvoju tehnologije digitalnih sistema upravljanja, koračni motor je jedno od najinteresantnijih otkrića. To je specifična komponenta u klasi izvr&scaron;nih organa, kojom se može upravljati d...]]></description>
			<author>Marko Nikolić</author>
			<category>Baza znanja - Teorija upravljanja</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:12:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audiopojačavači - pojačavači klase B i AB</title>
			<link>http://www.automatika.rs/index.php/baza-znanja/obrada-signala/audiopojacavaci-pojacavaci-klase-b-i-ab.html</link>
			<description><![CDATA[
U prethodnom tekstu  obradjeni su audiopojačavači klase A. (index.php/baza-znanja/obrada-signala/audiopojacavaci-pojacavac-klase-a.html)  Oni se konstrui&scaron;u tako da im se mirna radna tačka ...]]></description>
			<author>Miloš Jurošević</author>
			<category>Baza znanja - Obrada signala</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
