<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Regulisanje temperature vode zatvorenog centralnog grejanja	</title>
	<atom:link href="https://www.automatika.rs/baza-znanja/obrada-signala/regulisanje-temperature-vode-zatvorenog-centralnog-grejanja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/obrada-signala/regulisanje-temperature-vode-zatvorenog-centralnog-grejanja.html</link>
	<description>Portal za inženjere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2022 12:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: sladjan Stajić		</title>
		<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/obrada-signala/regulisanje-temperature-vode-zatvorenog-centralnog-grejanja.html#comment-62295</link>

		<dc:creator><![CDATA[sladjan Stajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-62295</guid>

					<description><![CDATA[U sitemu centrlnog grejanja u stamabenim zgradama u Vranju toplotnom energijom stambene zgrade snabdeva JP ,,Novi dom&#039;&#039;Vranje. Primarni deo podstanice nije priključen  prema projektovanim uslovima na režim 120/55 C, već je priključen na toplovodni kotao koji radi u mah. režim 90/70C. Da bi sa tim režimom izmenjivači imali projektovanu snagu potrebno je da protok  primarnog dela bude višestruko veći od projektovanog. U primarnom delu podstanice nema automatike niti kombi ventila da bi mogao da ustanovi protok i vrši regulaciju istog. Na osnovu sagledanog stanja u primarnom delu podstanice jasno je da objekti nisu priključeni na osnovu projektovane dokumentacije. Distributer toplotne energije JP Novi Dom isporučuje enegriju na osnovu procene  u odnosu na spoljnu temperaturu a ne na osnovu računske jedinice automatike koja upravlja sistemomšto je standardno za funkcionisanje sistema daljinskog grejanja. Dali li može JP Novi dom da grje 200 stanova kvaliteto sa ovakvim režimom rada.b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U sitemu centrlnog grejanja u stamabenim zgradama u Vranju toplotnom energijom stambene zgrade snabdeva JP ,,Novi dom&#8221;Vranje. Primarni deo podstanice nije priključen  prema projektovanim uslovima na režim 120/55 C, već je priključen na toplovodni kotao koji radi u mah. režim 90/70C. Da bi sa tim režimom izmenjivači imali projektovanu snagu potrebno je da protok  primarnog dela bude višestruko veći od projektovanog. U primarnom delu podstanice nema automatike niti kombi ventila da bi mogao da ustanovi protok i vrši regulaciju istog. Na osnovu sagledanog stanja u primarnom delu podstanice jasno je da objekti nisu priključeni na osnovu projektovane dokumentacije. Distributer toplotne energije JP Novi Dom isporučuje enegriju na osnovu procene  u odnosu na spoljnu temperaturu a ne na osnovu računske jedinice automatike koja upravlja sistemomšto je standardno za funkcionisanje sistema daljinskog grejanja. Dali li može JP Novi dom da grje 200 stanova kvaliteto sa ovakvim režimom rada.b</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ivan		</title>
		<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/obrada-signala/regulisanje-temperature-vode-zatvorenog-centralnog-grejanja.html#comment-45265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 12:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-45265</guid>

					<description><![CDATA[Katastrofa nigde napišete kolko su minimalne i maximalne  radne temperature i koji je optimalni pritisak za isto ovo su neki dijagrami za nekog ko treba da kao nešto studira .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katastrofa nigde napišete kolko su minimalne i maximalne  radne temperature i koji je optimalni pritisak za isto ovo su neki dijagrami za nekog ko treba da kao nešto studira .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
