<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Programabilni logički kontroler (PLC)	</title>
	<atom:link href="https://www.automatika.rs/baza-znanja/teorija-upravljanja/programabilni-logicki-kontroler-plc.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/teorija-upravljanja/programabilni-logicki-kontroler-plc.html</link>
	<description>Portal za inženjere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2016 09:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Dragan tošić		</title>
		<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/teorija-upravljanja/programabilni-logicki-kontroler-plc.html#comment-1169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dragan tošić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 09:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1169</guid>

					<description><![CDATA[Ne mogu da nađem neki model osnovnog kontrolera koji ima mogućnost priključenja k sonde USB konekciju sa PCjem i proširenja za GSM karticu sa skromnim budžetom jer u kući ima dosta uređaja koji bi moli da se prate telefonom a sami ti uređaji koštaju do 100€ dok su sve varijante PLCa sa ovim proširenjima AD GSM kabl za PC softver reda 1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne mogu da nađem neki model osnovnog kontrolera koji ima mogućnost priključenja k sonde USB konekciju sa PCjem i proširenja za GSM karticu sa skromnim budžetom jer u kući ima dosta uređaja koji bi moli da se prate telefonom a sami ti uređaji koštaju do 100€ dok su sve varijante PLCa sa ovim proširenjima AD GSM kabl za PC softver reda 1000</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kako da sami napravite PLC? &#124; ELEKTROINSTALACIJE		</title>
		<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/teorija-upravljanja/programabilni-logicki-kontroler-plc.html#comment-805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kako da sami napravite PLC? &#124; ELEKTROINSTALACIJE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 20:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-805</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PLC (Programabilni Logički Kontroler) predstavlja osnovni uređaj u automatizaciji, bez kog se ne može zamisliti nijedna ozbiljnija automatizovana mašina. Ovde će biti prikazan projekat, koji se može doraditi i unaprediti, kako bi i Vi sami mogli da napravite svoj PLC. Ovaj PLC je zasnovan na ATmega8 mikrokontroleru, a sadrži između ostalog osam ulaza i četiri izlaza, PWM generator, releje, tranzistore i druge neophonde komponente, o čemu će biti više reči dalje u tekstu.   Uređaj sadrži po jedan AD konvertor i PWM generator. Kako bi se proširila memorija dodat je ISP (I2C) EEPROM. Na izlazu uređaj koristi releje, kako bi mogao da prekida i jednosmerne i naizmenične veličine. Kod pravih PLC-ova tranzistori se koriste za jednosmerne veličine, triaci za naizmenične veličine, a releji za opšte namene (AC/DC). Uglavnom kod svih PLC-ova, ulazni signal je galvanski odvojen od procesorske jedinice pomoću optokaplera. Tako će biti i kod ovog PLC-a. Prilikom korišćenja PLC-a, često se meša više različitih izvora napajanja. Pošto procesorska jedinica ima svoj napajački deo, ne bi bilo dobro da ulazni signali, koji potiču sa drugih napajanja dođu do procesora. Zato je bitno galvansko odvajanje. Osnovne karakteristike ovog PLC-a su: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PLC (Programabilni Logički Kontroler) predstavlja osnovni uređaj u automatizaciji, bez kog se ne može zamisliti nijedna ozbiljnija automatizovana mašina. Ovde će biti prikazan projekat, koji se može doraditi i unaprediti, kako bi i Vi sami mogli da napravite svoj PLC. Ovaj PLC je zasnovan na ATmega8 mikrokontroleru, a sadrži između ostalog osam ulaza i četiri izlaza, PWM generator, releje, tranzistore i druge neophonde komponente, o čemu će biti više reči dalje u tekstu.   Uređaj sadrži po jedan AD konvertor i PWM generator. Kako bi se proširila memorija dodat je ISP (I2C) EEPROM. Na izlazu uređaj koristi releje, kako bi mogao da prekida i jednosmerne i naizmenične veličine. Kod pravih PLC-ova tranzistori se koriste za jednosmerne veličine, triaci za naizmenične veličine, a releji za opšte namene (AC/DC). Uglavnom kod svih PLC-ova, ulazni signal je galvanski odvojen od procesorske jedinice pomoću optokaplera. Tako će biti i kod ovog PLC-a. Prilikom korišćenja PLC-a, često se meša više različitih izvora napajanja. Pošto procesorska jedinica ima svoj napajački deo, ne bi bilo dobro da ulazni signali, koji potiču sa drugih napajanja dođu do procesora. Zato je bitno galvansko odvajanje. Osnovne karakteristike ovog PLC-a su: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
